Mata antyzmęczeniowa Orthomat Standard
- Mata antyzmęczeniowa Orthomat Standard. Najwyższej jakości mata ergonomiczna. Dostępna w szerokiej palecie rozmiarów i kolorów.
- Jednowarstwowa mata piankowa o uniwersalnych zastosowaniach i właściwościach antyzmęczeniowych.
- Doskonale sprawdza się jako izolacja od zimnych posadzek.
- Łatwa w transporcie, przesuwaniu, przenoszeniu.
- Doskonała dla suchych obszarów.
- Dostępna także bezpiecznej wersji z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Przewidziana do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Atrakcyjny wygląd, dzięki teksturowej powierzchni.
- Do nabycia w formie mat oraz rolek.
- Odporność ogniowa zgodna z BS EN 13501-1.
Specyfikacja techniczna maty | |
|---|---|
| Materiał: | Pianka PVC o zamkniętych komórkach |
| Wykończenie powierzchni: | Kamyczkowa |
| Wysokość produktu: | 9,5 mm |
| Długość rolki: | 18,3 m |
| Szerokość bezpiecznej krawędzi: | 100 mm |
| Temperatura robocza: | 0°C do +60°C |
| Zalecane środowisko zastosowania: | Do użytku wewnętrznego, suche środowisko |
| Typowe zastosowanie: | Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe |
| Metoda instalacji: | Ułożenie luzem |
| Metoda czyszczenia: | Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop). |
| Odporność ogniowa: | BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1 |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Gwarancja: | 1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku |
| Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie: | F44 |
| Klej adhezyjny zalecany przez F.Ball: | F41 |
| Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności: | F74, F81, F84 |
Do pobrania
Marka
Kod producenta
0,6m x 0,9mAF010701
0,9m x 1,5mAF010702
0,9m x 18,3mAF010703
0,9m x mb.AF010703C
1,2m x 18,3mAF010706
1,2m x mb.AF010706C
Struktura
Pełna
Typ
Gotowe maty
Kolor
czarny-żółty
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| 0,6m x 0,9m | 0,6 m | 0,9 m |
| 0,9m x 1,5m | 0,9 m | 1,5 m |
| 0,9m x 18,3m | 0,9 m | 18,3 m |
| 0,9m x mb. | 0,9 m | mb |
| 1,2m x 18,3m | 1,2 m | 18,3 m |
| 1,2m x mb. | 1,2 m | mb |
| 0,9m x 6m | 0,9 m | 6 m |
| 0,8 m x 1,2 m | 0,8 m | 1,2 m |





