Gwintowniki i narzynki
( ilość produktów: 44 )W naszej ofercie znajdziecie Państwo gwintowniki i narzynki wyłącznie sprawdzonych producentów takich marek jak BGS, CORONA oraz PTG Tools. To znani i cenieni w Europie producenci narzędzi z górnej półki, dla wymagających klientów.
Gwintowniki i narzynki.
Jeśli potrzebujesz gwintownika konkretnego rozmiaru z pewnością znajdziesz go u nas. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku narzynki. W naszym sklepie posiadamy wszystkie najpopularniejsze rozmiary, a więc narzynki: M3, M6, M10, M12, M14, M18.
Zestaw gwintowników i narzynek.
Chcesz przygotować się na każdą ewentualność? Mieć pewność, że podołasz każdemu zadaniu wymaganemu gwintownika lub narzynki. Zainwestuj w zestaw. Mniejszy bardziej ekonomiczny Zestaw 45 elementów, firmy BGS lub w pełni profesjonalny, zestaw gwintowników i narzynek BGS. W jego skład wchodzi aż 110 elementów. Dzięki nim znajdziesz narzędzia niezbędne do każdego zlecenia. Potwierdzają to opinie naszych zadowolonych klientów. Klientów, na których zadowolenie wpłynęła nie tylko jakość i niezawodność, lecz również dobra cena.
Gwintowniki i narzynki to nie wszystko co mamy w ofercie.
Chcesz cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem gwintownika. Zaopatrz się w pokrętło gwintownika. Podobnie w przypadku narzynki, jej niezbędny uzupełnieniem jest uchwyt narzynki. W naszej ofercie znajdziecie nie tylko zestawy lecz i pojedyncze egzemplarze. Dzięki temu dopasujesz narzędzia do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Decydując się na markowe produkty zapewniasz sobie komfort pracy i możliwość stopniowej rozbudowy swojego parku narzędziowego. Trwałość i niezawodność zakupionych w naszym sklepie narzędzi pozwolą ci krok po kroku, na jego powiększenie, aż uzyskasz pełen komplet.
Narzynki metryczne tabela: gwint metryczny zwykły M |
|||
da | P | min | max |
---|---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,91 | 0,98 |
M1,2 | 0,25 | 1,11 | 1,18 |
M1,4 | 3 | 1,3 | 1,38 |
M1,6 | 0,35 | 1,49 | 1,58 |
M1,7 | 0,35 | 1,59 | 1,68 |
M1,8 | 0,35 | 1,69 | 1,78 |
M2 | 0,4 | 1,88 | 1,98 |
M2,2 | 0,45 | 2,08 | 2,18 |
M2,3 | 0,4 | 2,18 | 2,28 |
M2,5 | 0,45 | 2,38 | 2,48 |
M2,6 | 0,45 | 2,48 | 2,58 |
M3 | 0,5 | 2,87 | 2,98 |
M3,5 | 0,6 | 3,35 | 3,47 |
M4 | 0,7 | 3,83 | 3,97 |
M4,5 | 0,75 | 4,33 | 4,47 |
M5 | 0,8 | 4,82 | 4,97 |
M5,5 | 0,9 | 5,31 | 5,47 |
M6 | 1 | 5,79 | 5,97 |
M7 | 1 | 6,79 | 6,97 |
M8 | 1,25 | 7,76 | 7,97 |
M9 | 1,25 | 8,76 | 8,97 |
M10 | 1,5 | 9,73 | 9,96 |
M11 | 1,5 | 10,73 | 10,96 |
M12 | 1,75 | 11,7 | 11,96 |
M14 | 2 | 13,68 | 13,96 |
M16 | 2 | 15,68 | 15,96 |
M18 | 2,5 | 17,62 | 17,95 |
M20 | 2,5 | 19,62 | 19,95 |
M22 | 2,5 | 21,62 | 21,95 |
M24 | 3 | 23,57 | 23,95 |
M27 | 3 | 26,57 | 26,95 |
M30 | 3,5 | 29,52 | 29,94 |
M33 | 3,5 | 32,52 | 32,94 |
M36 | 4 | 35,49 | 35,94 |
M39 | 4 | 38,49 | 38,94 |
M42 | 4,5 | 41,43 | 41,93 |
M45 | 4,5 | 44,43 | 44,93 |
M48 | 5 | 47,39 | 47,92 |
M52 | 5 | 51,39 | 51,92 |
M56 | 5,5 | 55,36 | 55,92 |
M60 | 5,5 | 59,36 | 59,92 |
Narzynki metryczne tabela: gwint metryczny drobnozwojny M |
||
daxP | min | max |
---|---|---|
M2x0,25 | 1,91 | 1,98 |
M2,2×0,25 | 2,11 | 2,18 |
M2,5×0,35 | 2,39 | 2,48 |
M3x0,35 | 2,89 | 2,98 |
M3,5×0,35 | 3,39 | 3,48 |
M4x0,5 | 3,87 | 3,98 |
M5x0,5 | 4,87 | 4,98 |
M6x0,5 | 5,87 | 5,98 |
M6x0,75 | 5,83 | 5,97 |
M7x0,5 | 6,87 | 6,98 |
M7x0,75 | 6,83 | 6,97 |
M8x0,75 | 7,83 | 7,97 |
M8x1 | 7,79 | 7,97 |
M9x0,5 | 8,87 | 8,98 |
M9x1 | 8,79 | 8,97 |
M10x0,75 | 9,83 | 9,97 |
M10x1 | 9,79 | 9,97 |
M10x1,25 | 9,76 | 9,97 |
M11x0,5 | 10,87 | 10,98 |
M11x0,75 | 10,83 | 10,97 |
M11x1 | 10,79 | 10,97 |
M11x1,25 | 10,76 | 10,97 |
M12x0,75 | 11,83 | 11,97 |
M12x1 | 11,79 | 11,97 |
M12x1,25 | 11,76 | 11,97 |
M12x1,5 | 11,73 | 11,96 |
M13x0,5 | 12,87 | 12,98 |
M13x0,75 | 12,83 | 12,97 |
M13x1 | 12,79 | 12,97 |
M14x0,5 | 13,87 | 13,98 |
M14x0,75 | 13,83 | 13,97 |
M14x1 | 13,79 | 13,97 |
M14x1,25 | 13,76 | 13,97 |
M14x1,5 | 13,73 | 13,96 |
M15x1 | 14,79 | 14,97 |
M15x1,5 | 14,73 | 14,96 |
M16x1 | 15,79 | 15,97 |
M16x1,25 | 15,76 | 15,97 |
M16x1,5 | 15,73 | 15,96 |
M17x1 | 16,79 | 16,97 |
M17x1,5 | 16,73 | 16,96 |
M18x1 | 17,79 | 17,93 |
M18x1,5 | 17,73 | 17,96 |
M18x2 | 17,68 | 17,96 |
M20x1 | 19,79 | 19,97 |
M20x1,5 | 19,73 | 19,96 |
M20x2 | 19,68 | 19,96 |
M22x1 | 21,79 | 21,97 |
M22x1,5 | 21,73 | 21,96 |
M22x2 | 21,68 | 21,96 |
M24x1 | 23,79 | 23,97 |
M24x1,5 | 23,73 | 23,96 |
M24x2 | 23,68 | 23,96 |
M25x1 | 24,79 | 24,97 |
M25x1,5 | 24,73 | 24,96 |
M25x2 | 24,68 | 24,96 |
M26x1 | 25,79 | 25,97 |
M26x1,5 | 25,73 | 25,96 |
M26x2 | 25,68 | 25,96 |
M27x1 | 26,79 | 26,97 |
M27x1,5 | 26,73 | 26,96 |
M27x2 | 26,68 | 26,96 |
M28x1 | 27,79 | 27,93 |
M28x1,5 | 27,73 | 27,96 |
M28x2 | 27,68 | 27,96 |
M30x1 | 29,79 | 29,97 |
M30x1,5 | 29,73 | 29,96 |
M30x2 | 29,68 | 29,96 |
M32x1 | 31,79 | 31,97 |
M32x1,5 | 31,73 | 31,96 |
M32x2 | 31,68 | 31,96 |
M33x1,5 | 32,73 | 32,96 |
M33x2 | 32,68 | 32,96 |
M34x1,5 | 33,73 | 33,96 |
M35x1,5 | 34,73 | 34,96 |
M36x1,5 | 35,73 | 35,96 |
M36x2 | 35,68 | 35,96 |
M36x3 | 35,57 | 35,95 |
M38x1,5 | 37,73 | 37,96 |
M39x2 | 38,68 | 38,96 |
M39x3 | 38,57 | 38,95 |
M40x1,5 | 39,73 | 39,96 |
M40x2 | 39,68 | 39,96 |
M42x1,5 | 41,73 | 41,96 |
M42x2 | 41,68 | 41,96 |
M42x3 | 41,57 | 41,95 |
M45x1,5 | 44,73 | 44,96 |
M45x2 | 44,68 | 44,96 |
M45x3 | 44,57 | 44,95 |
M48x1,5 | 47,73 | 47,96 |
M48x2 | 47,68 | 47,96 |
M48x3 | 47,57 | 47,95 |
M50x1,5 | 49,73 | 49,96 |
M50x2 | 49,68 | 49,96 |
M50x3 | 49,57 | 49,95 |
M52x1,5 | 51,73 | 51,96 |
M52x2 | 51,68 | 51,96 |
M52x3 | 51,57 | 51,95 |
M56x1,5 | 55,73 | 55,96 |
M56x2 | 55,68 | 55,96 |
M56x3 | 55,57 | 55,95 |
M56x4 | 55,49 | 55,94 |
M60x1,5 | 59,73 | 59,96 |
M60x2 | 59,68 | 59,96 |
M60x3 | 59,57 | 59,95 |
M60x4 | 59,49 | 59,94 |
Zestaw frezów z węglika spiekanego 12mm ALLROUND 3 szt. Pferd 21901414
Zestaw do naprawy gwintów nakrętek i śrub kół 12 szt. (TiN)
Zestaw do naprawy gwintów nakrętek i śrub kół 12 szt.
- 1
- 2