KategoriaGwintownik
- Gwintownik ręczny rurowy 1/4" HSS-G PTG
Gwintownik ręczny rurowy G, wykonany ze stali szybkotnacej HSS.
Każdy zestaw zawiera gwintownik zgrubny, wykańczający.
Tabela gwitowników ręcznych rurowych. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
średnica gwintu | skok gwintu | średnica części chwytowej | długość boku zabieraka kwadratowego |
otwór pod gwint | długość całkowita | długość części roboczej |
G 1/8 cal | 28 zwoi | 7 mm | 5,5 mm | 8,8 mm | 63 mm | 18 mm |
G 1/4 cal | 19 zwoi | 11 mm | 9 mm | 11.8 mm | 70 mm | 20 mm |
G 3/8 cal | 19 zwoi | 12 mm | 9 mm | 15.25 mm | 70 mm | 20 mm |
G 1/2 cal | 14 zwoi | 16 mm | 12 mm | 19 mm | 80 mm | 22 mm |
G 5/8 cal | 14 zwoi | 18 mm | 14.5 mm | 21 mm | 80 mm | 22 mm |
G 3/4 cal | 14 zwoi | 20 mm | 16 mm | 24.5 mm | 90 mm | 22 mm |
G 7/8 cal | 14 zwoi | 22 mm | 18 mm | 28.25 mm | 90 mm | 22 mm |
G 1 cal | 11 zwoi | 25 mm | 20 mm | 30.75 mm | 100 mm | 25 mm |
G 1 1/8 cal | 11 zwoi | 28 mm | 22 mm | 35.5 mm | 125 mm | 40 mm |
G 1 1/4 cal | 11 zwoi | 32 mm | 24 mm | 39.5 mm | 125 mm | 40 mm |
G 1 3/8 cal | 11 zwoi | 36 mm | 29 mm | 41.5 mm | 149 mm | 40 mm |
G 1 1/2 cal | 11 zwoi | 36 mm | 29 mm | 45.25 mm | 140 mm | 40 mm |
G 1 3/4 cal | 11 zwoi | 40 mm | 32 mm | 51 mm | 140 mm | 40 mm |
G 2 cal | 11 zwoi | 45 mm | 35 mm | 57 mm | 160 mm | 40 mm |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię